2018年遂昌县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公布(二) | |||||||||||
请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于3月28日(星期三)下午2:30准时到遂昌县人力资源和社会保障局(北街206号)五楼会议室领取《体检通知书》,填写体检表(必须本人亲自填写),不得委托他人代领。逾期者,视作自动放弃。体检时间详见《体检通知书》。请考生近期注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,在体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果。 特别提醒:为保障招录全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生通讯工具保持畅通,遂昌县人力资源和社会保障局公务员管理科(联系电话:0578-8520347)。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 徐伟良 | 11201113311 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 135.86 | 27.172 | 84 | 50.4 | 77.572 | 1 | 是 |
2 | 陈罗潇 | 11201113107 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 134.57 | 26.914 | 82.2 | 49.32 | 76.234 | 2 | 是 |
3 | 廖鑫 | 11201110523 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 127.79 | 25.558 | 83.4 | 50.04 | 75.598 | 3 | 是 |
4 | 郭傲龙 | 11201116316 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 132.57 | 26.514 | 80.8 | 48.48 | 74.994 | 4 | 是 |
5 | 王邹霄 | 11201112728 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 127.93 | 25.586 | 82.2 | 49.32 | 74.906 | 5 | 是 |
6 | 应旭鹏 | 11201114430 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 126.57 | 25.314 | 82 | 49.2 | 74.514 | 6 | |
7 | 童少华 | 11201115627 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 128.93 | 25.786 | 77.4 | 46.44 | 72.226 | 7 | |
8 | 叶定超 | 11201110327 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 128.86 | 25.772 | 77.2 | 46.32 | 72.092 | 8 | |
9 | 黄俊杰 | 11201114313 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 133.71 | 26.742 | 75.4 | 45.24 | 71.982 | 9 | |
10 | 朱伟强 | 11201112026 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位1 | 126.93 | 25.386 | 77.4 | 46.44 | 71.826 | 10 | |
11 | 吴敏悦 | 11201115113 | 遂昌县人力资源和社会保障局 | 行政人员 | 128.14 | 25.628 | 81.6 | 48.96 | 74.588 | 1 | 是 |
12 | 潘雯 | 11201112802 | 遂昌县人力资源和社会保障局 | 行政人员 | 129.36 | 25.872 | 80.6 | 48.36 | 74.232 | 2 | |
13 | 吴扬扬 | 11201115827 | 遂昌县人力资源和社会保障局 | 行政人员 | 126.21 | 25.242 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | |
14 | 吴翌阳 | 11201116207 | 遂昌县卫生和计划生育局 | 医政管理人员 | 115.21 | 23.042 | 79 | 47.4 | 70.442 | 1 | 是 |
15 | 修荟 | 11201115008 | 遂昌县卫生和计划生育局 | 医政管理人员 | 114.43 | 22.886 | 77.2 | 46.32 | 69.206 | 2 | |
16 | 叶婷婷 | 11201112314 | 遂昌县卫生和计划生育局 | 医政管理人员 | 114.71 | 22.942 | 76.8 | 46.08 | 69.022 | 3 | |
17 | 杨小铜 | 11201111811 | 遂昌县安全生产监督管理局 | 安全监督执法 | 120.43 | 24.086 | 84.2 | 50.52 | 74.606 | 1 | 是 |
18 | 朱雄斌 | 11201114215 | 遂昌县安全生产监督管理局 | 安全监督执法 | 124.36 | 24.872 | 77.2 | 46.32 | 71.192 | 2 | |
19 | 李颖 | 11201114829 | 遂昌县安全生产监督管理局 | 安全监督执法 | 125.14 | 25.028 | 76.6 | 45.96 | 70.988 | 3 | |
20 | 武红燕 | 11201112418 | 中共遂昌县委党校 | 教研 | 129.43 | 25.886 | 82.4 | 49.44 | 75.326 | 1 | 是 |
21 | 王亭文 | 11201115127 | 中共遂昌县委党校 | 教研 | 125.29 | 25.058 | 78.4 | 47.04 | 72.098 | 2 | |
22 | 圣国兵 | 11201116325 | 中共遂昌县委党校 | 教研 | 125.5 | 25.1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | |
23 | 华礼娜 | 11201113418 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 140.43 | 28.086 | 88.6 | 53.16 | 81.246 | 1 | 是 |
24 | 雷宇薇 | 11201112318 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 132 | 26.4 | 84.8 | 50.88 | 77.28 | 2 | 是 |
25 | 苏静 | 11201114529 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 134.36 | 26.872 | 83.6 | 50.16 | 77.032 | 3 | 是 |
26 | 周铃铃 | 11201110607 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 129.64 | 25.928 | 83 | 49.8 | 75.728 | 4 | 是 |
27 | 叶巧红 | 11201110601 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 131.79 | 26.358 | 81.4 | 48.84 | 75.198 | 5 | 是 |
28 | 江颖 | 11201112508 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 126.29 | 25.258 | 83.2 | 49.92 | 75.178 | 6 | |
29 | 徐丹 | 11201111605 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 126.86 | 25.372 | 82.8 | 49.68 | 75.052 | 7 | |
30 | 王潇 | 11201115114 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 127.21 | 25.442 | 82.2 | 49.32 | 74.762 | 8 | |
31 | 应薇薇 | 11201115605 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 126.5 | 25.3 | 81.8 | 49.08 | 74.38 | 9 | |
32 | 雷雪敏 | 11201111301 | 遂昌县市场监督管理所 | 基层执法岗位2 | 126.79 | 25.358 | 76.2 | 45.72 | 71.078 | 10 | |
33 | 徐菲菲 | 11201115116 | 遂昌县史志办公室 | 编研 | 128.5 | 25.7 | 82.6 | 49.56 | 75.26 | 1 | 是 |
34 | 刘海兰 | 11201113604 | 遂昌县史志办公室 | 编研 | 124.71 | 24.942 | 75.8 | 45.48 | 70.422 | 2 | |
35 | 高书杰 | 11201116405 | 遂昌县史志办公室 | 编研 | 129.57 | 25.914 | 73 | 43.8 | 69.714 | 3 | |
36 | 陈锐 | 11201111217 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法1 | 147.21 | 29.442 | 82.8 | 49.68 | 79.122 | 1 | 是 |
37 | 叶雨琳 | 11201112103 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 132.57 | 26.514 | 82.3 | 49.38 | 75.894 | 1 | 是 |
38 | 张盈 | 11201115017 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 128.64 | 25.728 | 83.5 | 50.1 | 75.828 | 2 | |
39 | 张璐璐 | 11201115814 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 129 | 25.8 | 82.8 | 49.68 | 75.48 | 3 | |
40 | 钟建楠 | 11201110614 | 遂昌县工业园区管委会 | 工程规划管理 | 124.36 | 24.872 | 84.4 | 50.64 | 75.512 | 1 | 是 |
41 | 张艳玲 | 11201114916 | 遂昌县工业园区管委会 | 工程规划管理 | 119.93 | 23.986 | 82.4 | 49.44 | 73.426 | 2 | |
42 | 许依婷 | 11201113813 | 遂昌县工业园区管委会 | 工程规划管理 | 119.71 | 23.942 | 80.6 | 48.36 | 72.302 | 3 | |
43 | 王霄翔 | 11201114704 | 遂昌县劳动监察大队 | 基层执法1 | 129.5 | 25.9 | 83.2 | 49.92 | 75.82 | 1 | 是 |
44 | 黄彤馀 | 11201114707 | 遂昌县劳动监察大队 | 基层执法1 | 120.57 | 24.114 | 81.8 | 49.08 | 73.194 | 2 | |
45 | 郑文俊 | 11201115108 | 遂昌县劳动监察大队 | 基层执法1 | 118.5 | 23.7 | 80.6 | 48.36 | 72.06 | 3 | |
46 | 徐郡浓 | 11201110219 | 遂昌县劳动监察大队 | 基层执法2 | 137.29 | 27.458 | 87.6 | 52.56 | 80.018 | 1 | 是 |
47 | 周劼 | 11201114701 | 遂昌县劳动监察大队 | 基层执法2 | 120.71 | 24.142 | 85.8 | 51.48 | 75.622 | 2 | |
48 | 雷婕旎 | 11201114822 | 遂昌县劳动监察大队 | 基层执法2 | 121.93 | 24.386 | 81.2 | 48.72 | 73.106 | 3 | |
49 | 张柳婧 | 11201114702 | 遂昌县就业管理服务处 | 稽核 | 124.79 | 24.958 | 87.4 | 52.44 | 77.398 | 1 | 是 |
50 | 郭茜茜 | 11201112830 | 遂昌县就业管理服务处 | 稽核 | 126.5 | 25.3 | 82 | 49.2 | 74.5 | 2 | |
51 | 卓思琪 | 11201110816 | 遂昌县就业管理服务处 | 稽核 | 126.57 | 25.314 | 78.8 | 47.28 | 72.594 | 3 | |
52 | 周罗菲 | 11201113711 | 遂昌县社会保险事业管理局 | 财务会计 | 139.36 | 27.872 | 85.8 | 51.48 | 79.352 | 1 | 是 |
53 | 钟晨 | 11201110608 | 遂昌县社会保险事业管理局 | 财务会计 | 129.5 | 25.9 | 85.2 | 51.12 | 77.02 | 2 | |
54 | 程卓艺 | 11201112411 | 遂昌县社会保险事业管理局 | 财务会计 | 128.93 | 25.786 | 81.4 | 48.84 | 74.626 | 3 | |
55 | 姜玉婷 | 11201115901 | 遂昌县国土资源执法监察大队 | 国土执法 | 119.71 | 23.942 | 83.8 | 50.28 | 74.222 | 1 | 是 |
56 | 蓝颖瑶 | 11201115722 | 遂昌县国土资源执法监察大队 | 国土执法 | 119.71 | 23.942 | 82.8 | 49.68 | 73.622 | 2 | |
57 | 郑雅欣 | 11201112203 | 遂昌县国土资源执法监察大队 | 国土执法 | 123.14 | 24.628 | 80.6 | 48.36 | 72.988 | 3 | |
58 | 刘振超 | 11201112219 | 遂昌县旅游委员会 | 旅游规划 | 121.57 | 24.314 | 83.6 | 50.16 | 74.474 | 1 | 是 |
59 | 黄彤龙 | 11201114327 | 遂昌县旅游委员会 | 旅游规划 | 118.21 | 23.642 | 82 | 49.2 | 72.842 | 2 | |
60 | 程芳连 | 11201114130 | 遂昌县旅游委员会 | 旅游规划 | 119.5 | 23.9 | 80.6 | 48.36 | 72.26 | 3 | |
61 | 叶之强 | 11201115012 | 遂昌县旅游委员会 | 旅游管理 | 130.14 | 26.028 | 83.2 | 49.92 | 75.948 | 1 | 是 |
62 | 阙宇鑫 | 11201115608 | 遂昌县旅游委员会 | 旅游管理 | 126.57 | 25.314 | 83.4 | 50.04 | 75.354 | 2 | |
63 | 周文 | 11201110130 | 遂昌县旅游委员会 | 旅游管理 | 126.86 | 25.372 | 82.4 | 49.44 | 74.812 | 3 | |
64 | 肖羿 | 11201114022 | 遂昌县建筑安全监督管理办公室 | 安全监管 | 130.07 | 26.014 | 85.6 | 51.36 | 77.374 | 1 | 是 |
65 | 华安安 | 11201112425 | 遂昌县建筑安全监督管理办公室 | 安全监管 | 130.86 | 26.172 | 83.4 | 50.04 | 76.212 | 2 | 是 |
66 | 竺晨笑 | 11201115027 | 遂昌县建筑安全监督管理办公室 | 安全监管 | 135.07 | 27.014 | 78.4 | 47.04 | 74.054 | 3 | |
67 | 周宇坤 | 11201115530 | 遂昌县建筑安全监督管理办公室 | 安全监管 | 122.5 | 24.5 | 82.4 | 49.44 | 73.94 | 4 | |
68 | 杨勇 | 11201111914 | 遂昌县建筑安全监督管理办公室 | 安全监管 | 127.14 | 25.428 | 78.4 | 47.04 | 72.468 | 5 | |
69 | 巫军振 | 11201115009 | 遂昌县建筑安全监督管理办公室 | 安全监管 | 126.14 | 25.228 | 77 | 46.2 | 71.428 | 6 | |
70 | 林志超 | 11201111708 | 遂昌县农业行政执法大队 | 执法人员 | 127.71 | 25.542 | 85.9 | 51.54 | 77.082 | 1 | 是 |
71 | 潘瑜静 | 11201112626 | 遂昌县农业行政执法大队 | 执法人员 | 128.36 | 25.672 | 81.9 | 49.14 | 74.812 | 2 | |
72 | 黄美君 | 11201111719 | 遂昌县农业行政执法大队 | 执法人员 | 123.14 | 24.628 | 81.2 | 48.72 | 73.348 | 3 | |
73 | 谢侃 | 11201111002 | 遂昌县畜牧兽医局 | 管理人员 | 133.29 | 26.658 | 82.6 | 49.56 | 76.218 | 1 | 是 |
74 | 吴美妍 | 11201114820 | 遂昌县畜牧兽医局 | 管理人员 | 124.93 | 24.986 | 79.8 | 47.88 | 72.866 | 2 | |
75 | 刘楚冰 | 11201111728 | 遂昌县畜牧兽医局 | 管理人员 | 130.43 | 26.086 | 77 | 46.2 | 72.286 | 3 | |
76 | 袁可 | 11201113722 | 遂昌县卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 123.21 | 24.642 | 78.2 | 46.92 | 71.562 | 1 | 是 |
77 | 朱毓 | 11201111107 | 遂昌县卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 113.36 | 22.672 | 80.1 | 48.06 | 70.732 | 2 | |
78 | 翁肇水 | 11201113908 | 遂昌县卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 112.36 | 22.472 | 79.2 | 47.52 | 69.992 | 3 | |
79 | 厉巧霞 | 11201115420 | 遂昌县卫生监督所 | 卫生监督执法2 | 118.07 | 23.614 | 79.6 | 47.76 | 71.374 | 1 | 是 |
80 | 钟菊钗 | 11201112816 | 遂昌县卫生监督所 | 卫生监督执法2 | 117.79 | 23.558 | 78.2 | 46.92 | 70.478 | 2 | |
81 | 俞则飞 | 11201111624 | 遂昌县卫生监督所 | 卫生监督执法2 | 114.07 | 22.814 | 77 | 46.2 | 69.014 | 3 | |
82 | 周斌妙 | 11201114021 | 遂昌县老龄工作委员会办公室 | 管理人员 | 126.64 | 25.328 | 82.4 | 49.44 | 74.768 | 1 | 是 |
83 | 毛樟悦 | 11201115306 | 遂昌县老龄工作委员会办公室 | 管理人员 | 132.29 | 26.458 | 79.4 | 47.64 | 74.098 | 2 | |
84 | 叶姝儿 | 11201113123 | 遂昌县老龄工作委员会办公室 | 管理人员 | 129 | 25.8 | 77.6 | 46.56 | 72.36 | 3 | |
85 | 徐强 | 04201054003 | 遂昌县人民法院 | 法官助理1 | 129.5 | 25.9 | 86.4 | 51.84 | 77.74 | 1 | 是 |
86 | 金洋洋 | 03201201111 | 遂昌县人民法院 | 法官助理1 | 123.43 | 24.686 | 86.4 | 51.84 | 76.526 | 2 | 是 |
87 | 吴泽涛 | 02201140213 | 遂昌县人民法院 | 法官助理1 | 125.64 | 25.128 | 82.4 | 49.44 | 74.568 | 3 | |
88 | 王逍 | 01201170507 | 遂昌县人民法院 | 法官助理1 | 128.14 | 25.628 | 79.4 | 47.64 | 73.268 | 4 | |
89 | 潘文涛 | 11201130318 | 遂昌县人民法院 | 法官助理1 | 126.5 | 25.3 | 79.4 | 47.64 | 72.94 | 5 | |
90 | 李超 | 1.12E+10 | 遂昌县人民法院 | 法官助理1 | 117.21 | 23.442 | 76.6 | 45.96 | 69.402 | 6 | |
91 | 张晓珂 | 01201094630 | 遂昌县人民法院 | 法官助理2 | 131.43 | 26.286 | 85 | 51 | 77.286 | 1 | 是 |
92 | 王昱婷 | 07201321324 | 遂昌县人民法院 | 法官助理2 | 129.21 | 25.842 | 84.6 | 50.76 | 76.602 | 2 | 是 |
93 | 倪蓉 | 01201192403 | 遂昌县人民法院 | 法官助理2 | 127.21 | 25.442 | 83.4 | 50.04 | 75.482 | 3 | |
94 | 侯敏娇 | 10201090803 | 遂昌县人民法院 | 法官助理2 | 130.71 | 26.142 | 79.2 | 47.52 | 73.662 | 4 | |
95 | 留兴 | 11201122223 | 遂昌县人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 125.21 | 25.042 | 81.8 | 49.08 | 74.122 | 1 | 是 |
96 | 陈国豪 | 03201280705 | 遂昌县人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 119.71 | 23.942 | 83.4 | 50.04 | 73.982 | 2 | |
97 | 王宇强 | 01201212118 | 遂昌县人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 122.36 | 24.472 | 76.4 | 45.84 | 70.312 | 3 | |
98 | 张珍珍 | 02201165103 | 遂昌县人民检察院 | 检察官助理 | 128.36 | 25.672 | 81 | 48.6 | 74.272 | 1 | 是 |
99 | 孙锦 | 06201141818 | 遂昌县人民检察院 | 检察官助理 | 127 | 25.4 | 77 | 46.2 | 71.6 | 2 | |
100 | 蔡嫦嫦 | 03201220314 | 遂昌县人民检察院 | 检察官助理 | 124.93 | 24.986 | 77 | 46.2 | 71.186 | 3 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。